黄色氧化钨规格
黄色氧化钨成份表:
| 牌号 | A1 | A2 | |
| WO3 含量 (%最小值) | 99.95 | 99.9 | |
| 杂质含量 (% 最大值) |
化学元素 | 最大值 | 最大值 |
| Al | 0.0005 | 0.0010 | |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| 密度 | 2.4-3.0g/ cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S. | 12-20μm | 0.6-1.8μm | |
以上是颗粒1.5um和12~20um左右大小的黄色氧化钨的相关信息。平均颗粒度为12-20um的黄色氧化钨是以仲钨酸铵为原料制备,平均颗粒度为1.5um的,是以钨酸为原料制成。两种不同平均颗度的产品,直观的反应在颜色显示上,1.5um显示出亮黄色,12~20um显示为黄绿色,虽颜色不同,制备原料也不同,但二者在表现出的性质是相同的。
如您有任何关于黄色氧化钨的询价及反馈,请随时联系我们:







