黃色氧化鎢規格
黃色氧化鎢成份表:
| 牌號 | A1 | A2 | |
| WO3 含量 (%最小值) | 99.95 | 99.9 | |
| 雜質含量 (% 最大值) |
化學元素 | 最大值 | 最大值 |
| Al | 0.0005 | 0.0010 | |
| As | 0.0010 | 0.0150 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0010 | |
| Ca | 0.0010 | 0.0060 | |
| Cd | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0010 | |
| Fe | 0.0010 | 0.0040 | |
| K | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | 0.0010 | |
| Mn | 0.0010 | 0.0010 | |
| Mo | 0.0020 | 0.1000 | |
| Na | 0.0010 | 0.0050 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0010 | |
| P | 0.0007 | 0.0050 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0010 | |
| S | 0.0007 | 0.0050 | |
| Sb | 0.0005 | 0.0010 | |
| Si | 0.0010 | 0.0060 | |
| Sn | 0.0002 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0010 | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | 0.0010 | |
| 密度 | 2.4-3.0g/ cm3 | 0.6-1.0g/cm3 | |
| F.S.S.S. | 12-20μm | 0.6-1.8μm | |
以上是顆粒1.5um和12~20um左右大小的黃色氧化鎢的相關信息。平均顆粒度爲12-20um的黃色氧化鎢是以仲鎢酸銨爲原料製備,平均顆粒度爲1.5um的,是以鎢酸爲原料製成。兩種不同平均顆度的産品,直觀的反應在顔色顯示上,1.5um顯示出亮黃色,12~20um顯示爲黃綠色,雖顔色不同,製備原料也不同,但二者在表現出的性質是相同的。
如您有任何關于黃色氧化鎢的詢價及反饋,請隨時聯繫我們:







